の番号をClickすると各施設の詳細が見られます。
項目 | 設備概要 | |
---|---|---|
敷地面積 | 約44,000m2 | |
年間取扱量 | 約100万ton | |
受入設備 | ローディングアーム | 型式:油圧駆動式バランス型 液用:16B×3基、ガス用:16B×1基 受入能力:13,200m3/h |
リターンガスブロワ | 型式:遠心式 容量×揚程×台数:29,000m3N/h×28.7KPa×1台 |
|
受入配管 | LNG受入配管:36B×1条 | |
気化・払出設備 | プライマリーLNGポンプ | 型式:インタンク型サブマージドポンプ 容量×揚程×台数:255m3/h×565m×8台 |
セカンダリーLNGポンプ | 型式:ポット型サブマージドポンプ 容量×揚程×台数:197m3/h×1,042m×4台 |
|
低圧LNG気化器 | 105t/h×1.4MPa×1台 | |
高圧LNG気化器 | 75t/h×5.6MPa×3台 | |
高低圧兼用LNG気化器 | 105t/h×5.6MPa×2台 | |
BOG圧縮機 | 型式:水平対向往復動式(常温起動方式採用) 容量×圧力×台数:8.1t/h×1.432MPa×3台 |
|
BOG昇圧圧縮機 | 型式:スクリュー式単段 容量×圧力×台数:20t/h×5.7MPa×1台 |
|
ガス送出配管 | 低圧系ガス送出配管:16B×1条 高圧系ガス送出配管:10B×1条、18B×1条 |
項目 | 設備概要 | |
---|---|---|
付属設備 | フレアスタック | 型式:自立式鉄塔支持型 容量×スタック径×高さ:30t/h×18B×59.5m |
ベントスタック | 型式:自立式鉄塔支持型 容量×スタック径×高さ:180t/h×20B×50m |
|
防災設備 | ガス漏洩検知設備、災検知設備、自動火災報知設備、低温検知設備、 監視設備(ITV)、通報設備、高発泡設備、水幕設備、散水設備、他 |
|
付属設備 | サンプリング設備:サンプリング気化器(温水バス式)×3基 付臭設備:ダイヤフラム式ポンプ、低圧用2台+高圧用4台 |
|
ユーティリティー設備 | 気化器海水ポンプ: 低圧用2台(1,810m3/h×36m) 高圧用2台(2,730m3/h×45m) 高低圧兼用1台(3,940m3/h×45m) 冷却設備:工水冷却水/海水 熱交換機×4基 制御用空気圧縮機:スクリュー式×2台 非常用ディーゼル発電装置:1,750kVA×1台 海水取水・放水設備 |
|
バース設備 | LNGプラットホーム | 型式:鋼管杭式ドルフィン型(145,000m3級バース) 鋼管杭:径700〜1,100mm 長さ34.5m〜51.5m 鋼管杭本数:16本(直杭4本、斜杭12本) 防食法:重防食+電気防食 寸法:32.0m×26.5m 天端高さ:EL+8,700 |
LNG出荷設備 | 5レーン(25t/h・レーン) |
項目 | 設備概要 |
---|---|
導管 | 口径350mm ポリエチレン被覆鋼管 |
能力 | 約350千t/年、約120t/h |
設計圧力 | 6.8MPa |
鋼管規格 | API 5L L415Q(米国石油協会規格) |
延長 | 約31km |
導管起点 | JXTGエネルギー(株)殿 水島製油所A工場構内 |
導管終点 | 岡山ガス(株)殿 築港工場構内 |
【天然ガス高圧導管ルート】

【ガス事業法】
ガス事業法第81条第1項 (導管)第8表主要導管図
【品質・安全性の確保】
- 導管強度:ガス事業法に基づき、各種荷重(内圧・自動車・土圧など)に十分耐える強度を確保しています。
- 耐震性能:「高圧ガス導管耐震設計指針」に基づき、阪神大震災クラスの地震に耐える安全性を確保しています。
- 防食方法:導管外面へのポリエチレン被覆および外部電源方式による防食を施しています。
- 他工事からの防護:埋設標識シート、注意標識などにより他工事による不慮の事故を防ぎます。
- 施工時の品質管理:溶接部全箇所でX線透過試験等を行い、十分に品質を確保しています。
【施工方法】
- 道路下埋設:開削工法(一部推進工法)
- 河川横断:推進工法
- 水路横断:開削工法または推進工法
【運転監視方法】
遠隔監視装置により、24時間体制で運転状態を監視し、保全を確認しています。

運転監視システム

管理センター
【設備点検方法】
- 巡回点検パトロール(1回/日)
他の工事による損傷を防止するとともに導管の異常を早期に発見することを目的として、導管ルート全線にわたりパトロールを実施しています。 - 定期自主検査(1回/年)
導管ルート全線にわたりガス漏洩検知を含む設備の検査を行い、健全性を確認しています。